网上有关“杭州9月份天气情况”话题很是火热 ,小编也是针对杭州9月份天气情况寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
杭州9月中旬的平均温度是20度-27度 ,白天平均27度,建议穿棉麻面料的衬衫、薄长裙 、薄T恤等清凉透气的衣服 。
夜间平均20度,建议穿单层棉麻面料的短套装、T恤衫、薄牛仔衫裤 、休闲服、职业套装等舒适的衣服。历史最低温度是14度 ,出现在1990年,历史最高温度出现在1999年9月11日,达到了37度。杭州9月处在旱季,降水非常少 ,建议多补充水分 。
杭州天气预报9月份风速
浙江杭州 历史天气
2016-09-13星期二 27℃/ 23℃ 阵雨 东北风3-4级
2016-09-14星期三 25℃/ 23℃ 阵雨 东风3-4级
2016-09-15星期四 25℃/ 22℃ 大雨~大到暴雨 东风4-5级
2016-09-16星期五 27℃/ 23℃ 中雨~阵雨 东南风4-5级
2016-09-17星期六 28℃/ 22℃ 阴 北风4-5级
2016-09-18星期日 26℃/ 22℃ 阵雨 北风3-4级
2016-09-19星期一 27℃/ 20℃ 阵雨~阴 北风4-5级
浙江杭州9月每天的天气预报
浙江杭州 历史天气
2016-09-01星期四 35℃ 25℃ 多云~阴 南风1-2级
2016-09-02星期五 35℃ 25℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-03星期六 34℃ 22℃ 晴~多云 东风3-4级
2016-09-04星期日 33℃ 23℃ 多云 东北风3-4级
2016-09-05星期一 31℃ 24℃ 阵雨 东北风1-2级
2016-09-06星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级
2016-09-07星期三 27℃ 22℃ 阵雨~阴 东北风1-2级
2016-09-08星期四 30℃ 20℃ 多云 北风1-2级
2016-09-09星期五 29℃ 22℃ 多云~阴 东风1-2级
2016-09-10星期六 28℃ 22℃ 阵雨 东风1-2级
2016-09-11星期日 26℃ 21℃ 阵雨~阴 东风1-2级
2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风1-2级
杭州市2016年9月历史天气
2016-09-01星期四 35℃ 25℃ 多云~阴 南风1-2级 68良
2016-09-02星期五 35℃ 25℃ 多云 东北风3-4级 60良
2016-09-03星期六 34℃ 22℃ 晴~多云 东风3-4级 69良
2016-09-04星期日 33℃ 23℃ 多云 东北风3-4级 55良
2016-09-05星期一 31℃ 24℃ 阵雨 东北风1-2级 30优
2016-09-06星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 47优
2016-09-07星期三 27℃ 22℃ 阵雨~阴 东北风1-2级 47优
2016-09-08星期四 30℃ 20℃ 多云 北风1-2级 62良
2016-09-09星期五 29℃ 22℃ 多云~阴 东风1-2级 84良
2016-09-10星期六 28℃ 22℃ 阵雨 东风1-2级 83良
2016-09-11星期日 26℃ 21℃ 阵雨~阴 东风1-2级 83良
2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风1-2级 73良
2016-09-13星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风3-4级 55良
2016-09-14星期三 25℃ 23℃ 阵雨 东风3-4级 34优
2016-09-15星期四 25℃ 22℃ 大雨~大到暴雨 东风4-5级 25优
2016-09-16星期五 27℃ 23℃ 中雨~阵雨 东南风4-5级 16优
2016-09-17星期六 28℃ 22℃ 阴 北风4-5级 24优
2016-09-18星期日 26℃ 22℃ 阵雨 北风3-4级 59良
2016-09-19星期一 27℃ 20℃ 阵雨~阴 北风4-5级 45优
2016-09-20星期二 26℃ 19℃ 多云~阴 北风3-4级 45优
2016-09-21星期三 26℃ 19℃ 阵雨~多云 北风3-4级 69良
2016-09-22星期四 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级 65良
2016-09-23星期五 29℃ 20℃ 多云 东风1-2级 59良
2016-09-24星期六 30℃ 21℃ 多云 东风1-2级 70良
2016-09-25星期日 30℃ 21℃ 晴~多云 东风1-2级 84良
2016-09-26星期一 30℃ 24℃ 多云~阴 东风3-4级 61良
2016-09-27星期二 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 东北风1-2级 41优
2016-09-28星期三 26℃ 22℃ 大雨 东北风4-5级 28优
2016-09-29星期四 26℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 25优
2016-09-30星期五 29℃ 23℃ 阵雨~阴 北风3-4级 32优
关于“杭州9月份天气情况 ”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[菌兽]投稿,不代表幺幺号立场,如若转载,请注明出处:https://yyhz.net/yaoyao/2419.html
评论列表(3条)
我是幺幺号的签约作者“菌兽”
本文概览:网上有关“杭州9月份天气情况”话题很是火热,小编也是针对杭州9月份天气情况寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。杭州9月中旬的...
文章不错《杭州9月份天气情况》内容很有帮助